Master Diversion Airfield Gütersloh '+(Part 1)
Emergency Landings at Gutersloh
von Marcus Herbote
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 1977 | ||||
| 25.11.1977 | XZ362/19 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | Landung mit totalem Hydraulikausfall |
© Clive Brooks Collection via twosqnassoc.co.uk XZ362/19 Jaguar GR1 2Sqn, Gütersloh (25.11.1977) Hier sieht man einen Jaguar GR1 der 2Sqn bei einer Notlandung in Gütersloh! Das Bild entstand aus der begleitenden Maschine heraus. Flying Officer Gary Smith brachte den Jaguar trotz eines totalen Hydraulikausfalls sicher auf die Erde!
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 1980 | ||||
| 25.08.1980 | 30+55 | G.91R/3 | LeKG43 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 1982 | ||||
| 26.03.1982 | XV290 | Hercules C.3 | LTW | mit drei laufenden Motoren gelandet (rechts außen war aus) |
| 06.04.1982 | unid. | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 20.04.1984 | XV404/B | Phantom FGR.2 | 56.Sqn. | Fangseillandung (evtl. Übung) * Maschine gehörte zum Bold Encounter-Kontingent |
| 08.06.1982 | FC01 | TF-104G | 10.Wing | vermutlich Triebwerksschaden * Piloten wurden durch zwei Magister abgeholt |
| 09.07.1982 | XV199 | Hercules C.1 | LTW | Ausfall des rechten Innenmotors beim Start, Startabbruch |
| 14.07.1982 | XX965/AM | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * zweiter Jaguar geleitete zur Landung |
| 15.07.1982 | J-240 | F-16A | 322.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * Rückkehr 10 Minuten nach Start zum DACT mit Harriern |
| 15.07.1982 | 51+14 | C-160D | LTG 63 | defekte Turbine * blieb 14 Tage! |
| 15.07.1982 | XT279/C | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 22.07.1982 | XV497/A | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * Maschine war zum DACT mit Harriern in EDUO |
| 28.07.1982 | 23+65 | F-104G | JaboG 33 | Notlandung nach Kollision mit RAF Jaguar GR.1 über Warendorf * F-104G 25+19 geleitete runter und landete; TF-104G 27+34 holte den Piloten ab |
| 17.08.1982 | XW543/Y | Buccaneer S.2B | 16.Sqn. | kam zu schnell zur Landung rein, Luftbremse ließ sich zuerst nicht öffnen |
| 30.08.1982 | 35+21 | RF-4E | AG 52 | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 31.08.1982 | 68-041/UH | F-111E | 20.TFW | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn * Maschine gehörte zu den Tiger-Meet-Teilnehmern |
| 31.08.1982 | 72+12 | UH-1D | Heer | war nicht mehr flugfähig * CH-53G 84+80 brachte den Huey zur Heimatbasis |
| 31.08.1982 | 24+74 | F-104G | JaboG 33 | Vogelschlag * F-104G 25+28 geleitete runter und landete |
| 08.09.1982 | XW630/AG | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 14.09.1982 | WK111/EA | Canberra T.17 | 360.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * Maschine gehörte zu den ECM-Meet-Teilnehmern |
| 17.09.1982 | A-008 | F-35XD | Esk 725 | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn * am 20.09. wurde der Nachbrenner im Flug über der Bahn getestet! |
| 29.09.1982 | 41+15 | Alpha Jet | JaboG 41 | Notlandung, Grund nicht bekannt * 40+89 und 41+14 geleiteten runter (eine links, eine rechts) |
| 18.10.1982 | XV361/E | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | Notlandung mit vorherigem Kerosinablassen |
| 22.10.1982 | J-245 | F-16A | 323.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * J-232 geleitete runter |
| 11.11.1982 | XX974/DH | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * "DD" geleitete runter |
| 12.11.1982 | XZ389/CN | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * XX977/DL geleitete runter |
| 1983 | ||||
| 17.02.1983 | XZ387/DN | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 07.04.1983 | XX892/R | Buccaneer S.2B | 16.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.05.1983 | XW533/K | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * XX899/A geleitete runter |
| 24.06.1983 | XT895/T | Phantom FGR.2 | 92.Sqn. | Fangseillandung (evtl. Übung) |
| 05.07.1983 | XZ378/CH | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.07.1983 | XZ987AX | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.07.1983 | XX895/B | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 21.07.1983 | 37+92 | F-4F | JaboG 36 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 22.07.1983 | 38+69 | F-4F | JaboG 36 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 26.07.1983 | 35+31 | RF-4E | AG 52 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 27.07.1983 | 21+95 | F-104G | JaboG 32 | Notlandung, Grund nicht bekannt * 22+01 geleitete runter und landete; blieb bis mindestens 4.8. |
| 05.08.1983 | XZ375/CB | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | Triebwerksschaden links, Testlauf auf Bahn * Testflug am 8.8. |
| 09.08.1983 | XV470/G | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | bei Landung Bremsschirm gerissen |
| 11.08.1983 | XX958/AH | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | Notlandung, Triebwerksschaden, später Testlauf auf Bahn * XX956/AB geleitete runter, XX150/AZ holte Piloten ab |
| 16.08.1983 | XW916/W | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 16.08.1983 | A-005 | F-35XD | Esk 725 | Notlandung, Grund nicht bekannt (evtl. Übung) * A-006 geleitete runter und landete |
| 16.08.1983 | 68-583/AR | RF-4C | 10.TRW | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 17.08.1983 | XW763/AK | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 17.08.1983 | 27+72 | TF-104G | JaboG 31 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 23.08.1983 | XV496/J | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | beim Start Bremsschirm verloren, aber nicht wieder gelandet |
| 30.08.1983 | XW919/03 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * flog für einige Tage von EDUO aus |
| 16.09.1983 | ZA704/BV | Chinook HC.1 | 18.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 16.09.1983 | XZ391/DF | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Triebwerksschaden links, Testlauf auf Bahn |
| 21.09.1983 | WF916/EF | Canberra T.17 | 360.Sqn. | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn * Maschine gehörte zu den ECM-Meet-Teilnehmern |
| 27.09.1983 | 70-385/LN | F-111F | 48.TFW | Triebwerksschaden * Testlauf auf Bahn am 30.9., dann gestartet |
| 14.10.1983 | XZ970/AR | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 20.10.1983 | XV738/B | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Fahrwerk ließ sich nicht einfahren, Einsatz abgebrochen, senkrecht gelandet |
| 20.10.1983 | WL679 | Varsitiy T.1 | RAE | Startabbruch mit linkem qualmendem Motor * war mehrere Tage in EDUO stationiert |
| 21.10.1983 | D-5810 | TF-104G | CAV | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 24.10.1983 | A129/11-ER | Jaguar A | EC 1/11 | Triebwerksschaden, kurzer Testlauf auf Bahn * war evtl. seit 20.10. da |
| 27.10.1983 | XV738/B | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 10.11.1983 | 35+46 | RF-4E | AG 51 | ohne Bremsschirm gelandet, Fangseil benutzt * 35+28 war mit dabei |
| 21.11.1983 | XW927/S | Harrier T.4 | 4.Sqn. | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 30.11.1983 | XW927/S | Harrier T.4 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 14.12.1983 | XV472/E | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | Bremsschirm bei Landung verloren, ins zweite Seil gerollt * gehörte zu einer gemischten DACT-Abordnung |
© Christian Hölscher 35+46 RF-4E AG 51, Gütersloh (10.11.83) Diese RF-4E kam zusammen mit der 35+28 nach EDUO und machte eine Fanghakenlandung nachdem der Schirm sich nicht öffnete; trotz geöffneter Bremsschirmklappe am Heck.

© Mario Nowak BA42 Mirage 5BA 3Wing, 8Smd, Gutersloh (04.07.88) The first rescue car on location after this emergency landing of a belgian Mirage 5 is the so called "Crew Recovery Vehicle". The firecrew of this vehicle is responsible for the immediate evacuation of crashed aircraft.
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 1984 | ||||
| 15.02.1984 | XZ968/K | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 07.03.1984 | XV809/AF | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Probleme mit dem Hauptrad |
| 07.03.1984 | XZ999/I | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 20.03.1984 | XZ104/24 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | Notlandung, Triebwerksschaden, am 22.3. Testlauf auf Bahn * vor Landung achtmal Overshoot zum Treibstoffverbrennen |
| 20.03.1984 | D-5803 | TF-104G | CAV | Notlandung, Grund nicht bekannt * D-5806 und D-5810 holten die Piloten ab |
| 21.03.1984 | 21+64 | F-104G | JaboG 32 | Notlandung mit totem(!) Triebwerk, Fahrwerk erst über Ems ausgefahren * 21+72 geleitete runter und landete, HFB.320 16+24 brachte am 21.3. Bodencrew, 21+64 blieb bis 9.4., 27+98 brachte Piloten |
| 09.04.1984 | XV747/G | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 16.04.1984 | XV741/AA | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 16.04.1984 | 35+26 | RF-4E | AG 52 | Notlandung, Hydraulikausfall * die drei Zusatztanks wurden am 18.4. von 35+05 abgeholt |
| 08.06.1984 | XZ970/AR | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.06.1984 | XV747/G | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.06.1984 | XZ968/K | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 19.06.1984 | J-223 | F-16A | 322.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * J-220 geleitete runter und landete dann |
| 20.06.1984 | XZ965/AM | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 02.07.1984 | FA56 | F-16A | 10.Wing | Notlandung, Grund nicht bekannt * FA71 geleitete runter und landete dann, blieb bis 6.7. |
| 02.07.1984 | 21+56 | F-104G | JaboG 33 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 06.07.1984 | XZ968/K | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Verlust beider Hauptfahrwerksreifen nach dem Aufsetzen |
© Christian Hölscher XZ968/K Harrier GR3 4Sqn, Gütersloh (06.07.1984) Ohne Hauptfahrwerk wird dieser Harrier in den Shelterbereich der 3Sqn gezogen. Die Maschine verlor bei der Landung beide Reifen, vermutlich durch eine lose Hauptmutter! Man erkennt deutlich, dass die Last auf den Stützrädern enorm hoch ist. Mit dem durchhängenden Heck wird dieser Transport zur Millimeterarbeit. Die Stellung der vier Triebwerksdüsen ist hier "Hoovern". Bei der XZ968 handelte es sich offenbar um eine "Hangar Queen" - ganze viermal machte dieser GR3 im Jahr 1984 eine Notlandung!
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 10.07.1984 | XW921/V | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.07.1984 | XV809/AF | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.07.1984 | 35+02 | RF-4E | AG 52 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 12.07.1984 | ZA460/FD | Tornado GR.1 | 16.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 24.07.1984 | XZ968/K | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 31.07.1984 | XZ995/AO | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 31.07.1984 | XZ987AX | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 16.08.1984 | XZ145/AT | Harrier T.4 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 20.08.1984 | 50+83 | C-160D | LTG 62 | Startabbruch wegen Ausfall der rechten Turbine |
| 21.08.1984 | 35+09 | RF-4E | AG 52 | Notlandung, Grund nicht bekannt * 35+?? geleitete runter |
| 28.08.1984 | XV738/B | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 14.09.1984 | XV808/AW | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.09.1984 | XV786/E | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 20.09.1984 | XX967/AC | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * XZ388/AH geleitete runter |
| 30.10.1984 | unid. | UH-1D | HTG 64 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 02.11.1984 | XW916/W | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 12.11.1984 | XZ130/AH | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 1985 | ||||
| 19.02.1985 | XH169 | Canberra PR.9 | 1.PRU | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn |
| 26.02.1982 | XV779/AP | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.03.1985 | 61+11 | Atlantic | MFG 3 | Notlandung, Triebwerksschaden * 61+17 war am 11.3. und 12.3. da |
| 12.03.1985 | XW769/A | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 14.03.1985 | ZB603/AZ | Harrier T.4 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 19.03.1985 | XV810/X | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 22.03.1985 | 69-384/AR | RF-4C | 10.TRW | Notlandung, ohne Bremsschirm gelandet * 68-557 war mit dabei |
| 02.04.1985 | XW927/S | Harrier T.4 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 03.04.1985 | XV804/AD | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 09.04.1985 | 43+86 | Tornado IDS | MFG 1 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.04.1985 | ZB600/R | Harrier T.4 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 03.05.1985 | XV806/AA | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung mit Knall, vermutlich Schaufelbruch beim Display für Family Day bei der 18.Sqn. |
| 20.05.1985 | 412/13-QN | Mirage IIIE | EC 1/13 | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn * Maschine gehörte zum Bold Encounter-Kontingent |
| 21.05.1985 | 79-078/BT | F-15C | 36.TFW | linkes Hauptrad ließ sich zunächst nicht ausfahren, dann normal gelandet * Maschine gehörte zum Bold Encounter-Kontingent |
| 03.06.1985 | ZA608/Z | Tornado GR.1 | 617.Sqn. | Hydraulikausfall, hat statt dem Approach Cable das Fangnetz genommen und zerrissen |
| 04.06.1985 | XV786/E | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Hydraulikausfall |
| 05.06.1985 | XH175 | Canberra PR.9 | 1.PRU | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn * flog für einige Tage von EDUO aus |
| 11.06.1985 | 68-583/AR | RF-4C | 10.TRW | Vogelschlag am Leitwerk |
| 18.06.1985 | XV784/D | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 18.06.1985 | XV793/L | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 19.06.1985 | FA70 | F-16A | 31.Smd. | Notlandung, Grund nicht bekannt * FA66 geleitete runter und landete dann |
| 03.07.1985 | 21+11 | RF-104G | MFG 2 | Notlandung, Grund nicht bekannt * 21+09 geleitete runter und landete dann |
| 30.07.1985 | J-884 | F-16B | 312.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 30.07.1985 | ZD719/DD | Tornado GR.1 | 31.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 30.07.1985 | XS459/DW | Lightning T.5 | LTF | Triebwerksschaden oben, Testlauf auf Bahn * Maschine war zum DACT mit Harriern in EDUO |
| 31.07.1985 | XR749/DA | Lightning F.3 | LTF | Schirm abgerissen bei Landung * Maschine war zum DACT mit Harriern in EDUO |
| 05.08.1985 | XS459/DW | Lightning T.5 | LTF | Triebwerksschaden oben, Testlauf auf Bahn * Maschine war zum DACT mit Harriern in EDUO |
| 12.08.1985 | 44+49 | Tornado IDS | JaboG 31 | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn am 13.8. |
| 13.08.1985 | 79-0220/WR | A-10A | 81TFW | Notlandung nach Kollision mit Segelflugzeug über Brilon. Der Pilot des Gliders überlebte den Absturz leider nicht. |
© Christian Hölscher 79-0220/WR A-10A 81TFW, Gütersloh (13.08.1985) Leider ist diese Aufnahme zu spät gemacht worden - man sieht deshalb nur einen Teil der Beschädigung unterhalb des Cockpits, die von einer "midair collision" mit einem Segelflugzeug stammt. Die Kollision fand über dem nördlichen Sauerland bei Brilon statt. Leider kam der Pilot des Seglers bei dem Unglück ums Leben.
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 14.08.1985 | ZA492/FE | Tornado GR.1 | 16.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * ZA466/FH geleitete runter |
| 23.08.1985 | 104891 | CF-104 | 1.CAG | Notlandung, Grund nicht bekannt * 104???? geleitete runter, CT-133 133345 holte Piloten ab |
| 29.08.1985 | XV465/F | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * eine andere FGR.2 geleitete runter, blieb bis 2.9. |
| 30.08.1985 | 35+10 | RF-4E | AG 52 | normal gelandet, danach Triebwerksschaden * Testlauf auf Bahn am 2.9., am 3.9. gestartet |
| 13.09.1985 | XW764/AC | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 19.09.1985 | XW768/O | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 27.09.1985 | XV755/AK | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Hauptfahrwerksreifen bei Landung geplatzt, Fangseil mitgerissen |
| 03.12.1985 | XW921/V | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung nach Verlust der Cockpithaube |
| 1986 | ||||
| 05.12.1986 | XS922/AG | Lightning F.6 | 5.Sqn. | Bugfahrwerk bei Landung gebrochen * Maschine war zum DACT mit Harriern in EDUO, bleib bis 19.12. |
| 20.12.1985 | XV105 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 21.04.1986 | K-3061 | NF-5A | 314.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * blieb bis 23.4. |
| 28.04.1986 | XV751/AU | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 02.05.1986 | XW924/G | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | linkes Stützrad fuhr nicht ganz aus * XV760/K geleitete runter |
| 09.05.1986 | XV751/AU | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 23.06.1986 | ZD891/BB | Tornado GR.1 | 14.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * ein weiterer Tornado geleitete runter |
| 23.06.1986 | 28+22 | TF-104G | JaboG 34 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 24.06.1986 | XW768/N | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 26.06.1986 | XW921/V | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 30.06.1986 | ZD747/DK | Tornado GR.1 | 31.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 30.06.1986 | ZA412/FZ | Tornado GR.1 | 16.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 01.07.1986 | XP749/DA | Lightning F.3 | LTF | Notlandung, Grund nicht bekannt * Maschine war zum DACT mit Harriern in EDUO |
| 02.07.1986 | ZB600/R | Harrier T.4 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 02.07.1986 | 242 | F-5B | 338.Skv. | Notlandung direkt nach dem Start, Grund nicht bekannt * 134 geleitete runter, blieb bis 3.7. |
| 03.07.1986 | BD04 | Mirage 5BD | 42.Smd. | Bremsschirm bei Landung verloren, durchgestartet, normal gelandet |
| 07.07.1986 | XW764/AC | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 09.07.1986 | XV758/AV | Harrier GR.3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.07.1986 | XZ987/O | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 14.07.1986 | XZ969/D | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 17.07.1986 | XW921/V | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 28.07.1986 | ZD793/CA | Tornado GR.1 | 17.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 28.07.1986 | ZD848/BC | Tornado GR.1 | 14.Sqn. | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn |
| 28.08.1986 | ZD891/BB | Tornado GR.1 | 14.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * ZD744/BD geleitete runter |
| 29.08.1986 | XZ970/AR | Harrier GR3 | 3.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 14.10.1986 | XV490/S | Phantom FGR.2 | 92.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt * eine andere FGR.2 geleitete runter |
| 15.10.1986 | XZ966/K | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 15.10.1986 | 41+51 | Alpha Jet | JaboG 43 | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.12.1986 | XV738/B | Harrier GR.3 | 4.Sqn. | Notlandung, Grund nicht bekannt |
| 11.12.1986 | ZA410/EX | Tornado GR.1 | 15.Sqn. | Triebwerksschaden, Testlauf auf Bahn |
Page 1 2





