Movements Gütersloh 2011 - 2007 bis 2010 - April 1993 bis 2006 - März 1993 und älter
1984 1.Halbjahr - 1984 2.Halbjahr - zurück
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 03.01. DI | XV470/G | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | |
| BR19 | Mirage 5BR | FAB/42.Smd. | ||
| 43+94 | Tornado IDS | GAF/JaboG 31 | Overshoot | |
| XZ377/CF + three more | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | Overshoot | |
| XZ391/DF | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Overshoot | |
| XX825/DA | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Overshoot | |
| 04.01. MI | XS596 | Andover C.1 | 115.Sqn. | getarnt |
| A2/3-XN | Jaguar A | FrAF/EC 3/3 | ||
| A7/3-XK | Jaguar A | FrAF/EC 3/3 | ||
| XX825/DA | Jaguar GR.1 | 31.Sqn | Overshoot | |
| XX844/BY | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| 37+87 | F-4F | GAF/JaboG 36 | Overshoot | |
| unid. | Jaguar T.2 | RAF | Overshoot | |
| 19.01. DO | XW665 | Nimrod R.1 | 51.Sqn. | |
| 84+37 | CH-53G | Heer/HFR 35 | ||
| XT911/K | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | Overshoot | |
| 041 | Falcon 20ECM | RNoAF/335.Skv. | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| 01.02. MI | XS603 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| unid. | Beaver AL.1 | AAC | ||
| XV302 | Hercules C.1 | LTW | ||
| ZE395 | BAe 125 CC.3 | 32.Sqn. | ||
| XR807 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XW201/FB | Puma HC.1 | 240.OCU | ||
| XW212/FD | Puma HC.1 | 240.OCU | ||
| 40+31 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| unid. | Bo-105M | Heer | ||
| 09.02. DO | XS712/A | Dominie T.1 | 6.FTS | |
| MT3 | CM.170 | FAB/VVS | ||
| 40+61 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| 40+69 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| 104639 | CF-104D | CAF/1.CAG | Overshoot | |
| unid. | Alouette III | KLu/GpLV | ||
| unid. | RF-4E | GAF/AG 51 | Overshoot | |
| 13.02. MO | XP778 | Beaver AL.1 | AAC | |
| 69-370/AR | RF-4C | 10.TRW, 1.TRS | ||
| unid. | Gazelle HT.3 | 2.FTS | ||
| 132001 | CC-132 | CAF/412.Sqn. | ||
| XX454 | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 72+10 | UH-1D | Heer/HFWS | Overshoot | |
| XF995 | Hunter T.8B | Laarbruch Stn. Flt. | Overshoot | |
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| 14.02. DI | ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | |
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 75+39 | Alouette II | Heer | Overshoot | |
| K-3012 | NF-5A | KLu/315.Sqn. | Overshoot | |
| unid. | 2x OV-10A | 601.TCW | ||
| unid. | 4x F-4F | GAF/JaboG 36 | ||
| 51+15 | C-160D | GAF/LTG 61 | ||
| XX150/AZ | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| 610/4-AQ | Mirage IIIE | FrAF/EC 1/4 | ||
| 590/4-AM | Mirage IIIE | FrAF/EC 1/4 | ||
| unid. | 2x NF-5A | KLu | Overshoot | |
| 15.02. MI | unid. | 4x Alouette III | KLu/GpLv | |
| J-261 | F-16B | KLu/322.Sqn. | Overshoot | |
| 35+32 | RF-4E | GAF/AG 52 | Overshoot | |
| XX836/BZ | Jaguar T.2 | 17.Sqn. | Overshoot | |
| XX844/BY | Jaguar T.2 | 17.Sqn. | Overshoot | |
| unid. | RF-4E | GAF/AG 52 | Overshoot | |
| 16.02. DO | XP769 | Beaver AL.1 | AAC | |
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| XX732/ED | Jaguar GR.1 | 6.Sqn. | Overshoot | |
| unid. | Bo-105M | Heer | ||
| XX847/AY | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| 28.02. DI | 80+82 | Bo-105M | Heer | |
| ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| 84+12 | CH-53G | Heer | ||
| XZ218 | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| K-3020 | NF-5A | KLu/313.Sqn. | Overshoot | |
| K-3030 | NF-5A | KLu/no badge | grey c/s Overshoot | |
| K-3039 | NF-5A | KLu/313.Sqn. | Overshoot | |
| unid. | NF-5B | KLu | Overshoot | |
| K-4006 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | Touch and go | |
| 01.03. DO | XS792 | Andover CC.2 | 32.Sqn. | |
| unid. | 2x Bo-105M | Heer | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| 06.03. DI | ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | |
| unid. | 2x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | 2x Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | UH-60A | U.S.Army, MedCo | ||
| unid. | UH-1H | U.S.Army | ||
| unid. | Jaguar GR.1 | RAF | Overshoot | |
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| 07.03. MI | ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | |
| unid. | 2x OH-58 | U.S.Army | ||
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| 0-18027 | EU-21A | U.S.Army | ||
| unid. | 2x Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | UH-60A | U.S.Army, MedCo | ||
| unid. | F-4F | GAF/JaboG 36 | ||
| 09.03. FR | XS644 | Andover C.1 mod | 115.Sqn. | |
| unid. | UH-60A | U.S.Army, MedCo | ||
| unid. | OH-58 | U.S.Army | ||
| unid. | Alouette II | Heer | ||
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| 0-18019 | U-21A | U.S.Army | ||
| 84+78 | CH-53G | Heer | ||
| unid. | UH-1D | Heer | ||
| 72+27 | UH-1D | Heer | ||
| 79-012/BT | F-15D | 36.TFW, 22.TFS | ||
| 12.03. MO | ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | |
| unid. | 3x UH-1H | U.S.Army | ||
| unid. | OH-58 | U.S.Army | ||
| CS01 | HS.748 srs.2A | FAB/21.Smd. | ||
| unid. | 2x Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| unid. | UH-1D | Heer | ||
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| XK884 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | ||
| XZ933/T | Gazelle HT.3 | 2.FTS | ||
| unid. | UH-60A | U.S.Army, MedCo | ||
| 13.03. DI | ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | |
| XX531/14 | Bulldog T.1 | RNEFTS/3.FTS | ||
| XX532/15 | Bulldog T.1 | RNEFTS/3.FTS | ||
| XZ366/22 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | ||
| 0-18533 | CH-47C | U.S.Army, 295.AvCo | ||
| BA08 | Mirage 5BA | FAB/2.Smd. | ||
| BA17 | Mirage 5BA | FAB/2.Smd. | ||
| 22254 | C-12A | U.S.Army, 207.AvCo | ||
| B10/LJ | BN.2A | FTB | ||
| A74 | Alouette II | FTB | ||
| unid. | UH-60A | U.S.Army, MedCo | ||
| unid. | 2x UH-1H | U.S.Army | ||
| ZA411/Y | Tornado GR.1 | 15.Sqn. | 3x Overshoot, 1x Touch and go | |
| unid. | BO-105M | Heer | ||
| unid. | UH-1D | Heer | ||
| unid. | OH-58 | U.S.Army | ||
| unid. | F-4E | 52.TFW | Overshoot | |
| 14.03. MI | VP957 | Devon C.2 | 207.Sqn. | |
| XV297 | Hercules C.1 | LTW | ||
| ZA411/Y | Tornado GR.1 | 15.Sqn. | Overshoot | |
| 0-18013 | EU-21A | U.S.Army | ||
| K-3047 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| K-3065 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| 71+72 | UH-1D | GAF/HTG 64 | 2x Airfield Crossing | |
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | UH-1H | U.S.Army | ||
| 79-009/BT | F-15D | 36.TFW, 53.TFS | 1x Touch and go + Max Performance Climb! | |
| 15.03. DO | XZ109/29 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | |
| WB533/DA | Devon C.2 | 207.Sqn. | ||
| 68-570/AR | RF-4C | 10.TRW, 1.TRS | ||
| XV202 | Hercules C.3 | LTW | ||
| 568/4-BI | Mirage IIIE | FrAF/EC 2/4 | ||
| 587/4-BF | Mirage IIIE | FrAF/EC 2/4 | ||
| 19.03. MO | XH175 | Canberra PR.9 | 1.PRU | |
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | Alouette III | KLu/GpLV | ||
| BD05 | Mirage 5BD | FAB/3.Wing, 1.Smd. | ||
| 20.03. DI | XZ104/24 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | 8x Overshoot, later emerg. landing |
| XX843/33 | Jaguar T.2 | 2.Sqn. | Overshoot | |
| unid. | UH-1H | U.S.Army | ||
| D-5803 | TF-104G | KLu/CAV | Emergency landing | |
| D-5806 | TF-104G | KLu/CAV | Crew ferry | |
| D-5810 | TF-104G | KLu/CAV | Crew ferry | |
| XX482/J | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| XX445 | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| XZ297 | Gazlle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 21.03. MI | ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | |
| XK884 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | ||
| WV746 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | ||
| XX843/33 | Jaguar T.2 | 2.Sqn. | ||
| A-267 + A-283 | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| unid. | Bo-105CB | KLu/GpLv | ||
| XV190 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XV301 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XX492/A | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC | ||
| unid. | Jaguar GR.1 | no badge | Overshoot | |
| unid. | 2x F-4F | GAF/JaboG 36 | Overshoot | |
| 75+31 | Alouette II | Heer | ||
| K-3050 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | Overshoot | |
| 21+64 | F-104G | GAF/JaboG 32 | Notlandung mit totem Triebwerk! Blieb bis 09.04. | |
| 21+72 | F-104G | GAF/JaboG 32 | ||
| XH134 | Canberra PR.9 | 1.PRU | ||
| 16+24 | HFB.320ECM | GAF/JaboG 32 | ||
| 22.03. DO | 50+85 | C-160D | GAF/LTG 61 | |
| J-639 | F-16A | KLu/no badge | ||
| J-263 | F-16B | KLu/323.Sqn. | ||
| B-79 | Bo-105CB | KLu/GpLv | ||
| BR13 | Mirage 5BR | FAB/42.Smd. | ||
| XX492/A | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| XH175 | Canberra PR.9 | 1.PRU | ||
| AR-104 | RF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| AR-117 | RF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| 81-689/HR ? | F-16A | 50.TFW, 10.TFS | Overshoot | |
| unid. | F-16A | 50.TFW, 10.TFS | Overshoot | |
| XZ209 | Lynx AH.1 | AAC, 659.Sqn. | Overshoot | |
| XX445 | Gazelle AH.1 | AAC, 659.Sqn. | ||
| J-621 | F-16A | KLu/311.Sqn. | ||
| ZA409/W | Tornado GR.1T | 15.Sqn. | Touch and go | |
| 23.03. FR | XS610 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| 50+85 | C-160D | GAF/LTG 61 | ||
| XS792 | Andover CC.2 | 32.Sqn. | ||
| unid. | Alouette II | Heer | ||
| 72+68 | UH-1D | Heer | ||
| G-AZHJ | Twin Pioneer 3 | "Flight One" | Last visit of type! | |
| 27.03. DI | 50+73 | C-160D | GAF/LTG 62 | visited twice |
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| unid. | Alouette III | KLu/SAR Flt. | ||
| unid. | Alouette II | Heer | ||
| unid. | RF-4E | GAF/AG 52 | 3x Overshoot | |
| ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| unid. | F.27-300M | KLu/334.Sqn. | ||
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | F-4F | GAF/JG 74 | Overshoot | |
| XX959/CJ | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | ||
| 72+68 + two | UH-1D | Heer | ||
| ?????/DG | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Touch and go, Overshoot | |
| 81-955/WR | A-10A | 81.TFW | 2x Overshoot | |
| K-4025 | NF-5B | KLu/315.Sqn. | 2x Overshoot | |
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 28.03. MI | 89+53 | Sea King Mk.41 | GN/MFG 5 | Overshoot |
| unid. | Gazelle HT.3 | 2.FTS | ||
| H-81 | Alouette III | KLu/SAR Flt. | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| BA22 | Mirage 5BA | FAB/2.Smd. | ||
| BD01 | Mirage 5BD | FAB/2.Smd. | ||
| unid. | 2x Alouette III | KLu/GpLv | ||
| unid. | UH-1D | Heer | ||
| 80-558/HR | F-16A | 50.TFW, 313.TFS | Overshoot | |
| 05.04. DO | XV306 + XV301 | Hercules C.1 | LTW | |
| A-260 + five unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| unid. | 2x F-4F | GAF/JaboG 36 | 2x Overshoot | |
| unid. | 2x Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | Attack Overshoot | |
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| BD01 | Mirage 5BD | FAB/2.Smd. | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| 09.04. | A-260 + five unid. | Alouette III | KLu/GpLv | |
| 79-004/CR | F-15D | 32.TFS | Overshoot | |
| ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | 3x Overshoot | |
| unid. | 3x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 75+85 | Alouette II | Heer | Overshoot | |
| 27+98 | TF-104G | GAF/JaboG 32 | Crew ferry for 21+64 | |
| 21+72 | F-104G | GAF/JaboG 32 | Overshoot | |
| VP971 | Devon C.2 | 207.Sqn. | last visit of Sqn.! | |
| unid. | F-4F | GAF | Overshoot | |
| 10.04. DI | XX847/AY | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | Overshoot |
| unid. | 2x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | 3x Alouette III | KLu/GpLv | ||
| XX395 | Gazelle AH.1 | AAC, 661.Sqn. | ||
| ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| XT908/T | Phantom FGR.2 | 92.Sqn. | Overshoot | |
| XZ370/BN | Jaguar GR.1 | 17.Sqn. | 2x Overshoot | |
| XZ304 | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| ZA712/ER | Chinook HC.1 | 7.Sqn. | ||
| 574 | F-5A | RNoAF/338.Skv. | Nightstop | |
| 907 | F-5B | RNoAF/338.Skv. | Nightstop | |
| XS640 | Andover E.3 | 115.Sqn. | Calibration work | |
| 11.04. MI | unid. | UH-1D | Heer | |
| unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| unid. | 2x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | 2x A-10A | 81.TFW | Overshoot | |
| unid. | OH-58C | U.S.Army | ||
| J-652 | F-16B | KLu/no badge | Touch and go | |
| XS789 | Andover CC.2 | Queen´s Flight | ||
| unid. | 2x Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | Recce Attack | |
| XX976/DK | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | 2x Overshoot | |
| 22+43 | F-104G | GAF/JaboG 34 | Overshoot | |
| 24+38 | F-104G | GAF/JaboG 34 | Overshoot | |
| XZ378/CH | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | Overshoot | |
| ZA464/ED | Tornado GR.1 | 15.Sqn. | 3x Touch and go | |
| 13.04. FR | XX387 | Gazelle AH.1 | AAC, 661.Sqn. | |
| unid. | 2x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | OH-58C | U.S.Army | ||
| XX975/DJ | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | 2x Overshoot | |
| XV178 + XV299, XV185 (C.1P) | Hercules C.1 | LTW | ||
| 41+14 | Alpha Jet | GAF/JaboG 41 | ||
| ZA712/ER | Chinook HC.1 | 7.Sqn. | ||
| 40+61 + 41+28, 41+13, 40+80 plus four | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | Mass Attack | |
| ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| unid. | Sea King Mk.41 | GN/MFG 5 | Overflying | |
| 70+58 | UH-1D | GAF/HTG 64 | ||
| 68-563/AR | RF-4C | 10.TRW, 1.TRS | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 17117 + one unid. | CH-47C | U.S.Army, 295.AvCo | ||
| XX748/AA | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| XS901/BH | Lightning F.6 | 11.Sqn. | 90 degrees climb after take off! | |
| XR769/BG | Lightning F.6 | 11.Sqn. | see above | |
| 16.04. MO | unid. | 2x OH-58C | U.S.Army | |
| 41+54 | Alpha Jet | GAF/JaboG 41 | ||
| unid. | A-10A | 81.TFW | Overshoot | |
| unid. | UH-1D | Heer | ||
| 224/13-TD | CM.170 | FrAF/EC 13 | pre visit "Bold Encounter" | |
| 50/10-SA | Mirage F.1C | FrAF/EC 1/10 | see above | |
| 10/10-SU | Mirage F.1C | FrAF/EC 1/10 | see above | |
| 17117 | CH-47C | U.S.Army, 295.AvCo | ||
| ZA683/FI | Chinook HC.1 | 240.OCU | stayed some days | |
| unid. | Alouette II | Heer | Overflying | |
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| 35+26 | RF-4E | GAF/AG 52 | Emergency landing, until 19.04. | |
| XW921/L | Harrier GR.3 | 233.OCU | ||
| XW271/R | Harrier T.4 | 233.OCU | Nightstop | |
| XW267/T | Harrier T.4 | 233.OCU | Nightstop | |
| 17.04. DI | 50+54 | C-160D | GAF/LTG 63 | |
| ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| E-176 | F-16A | RDanAF/Esk 723 | ||
| ET-614 | F-16B | RDanAF/Esk 723 | ||
| XZ383/AF | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| XX449/B | Gazelle AH.1 | AAC, 669.Sqn. | 2x Overshoot | |
| K-3063 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | Overshoot | |
| XX491/K | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| R-348 | F-104G | RDanAF/Esk 726 | ||
| R-702 | F-104G | RDanAF/Esk 726 | ||
| FA77 | F-16A | FAB/10.Wing | ||
| FB17 | F-16B | FAB/10.Wing | ||
| XX836/BZ | Jaguar T.2 | 17.Sqn. | 2x Overshoot | |
| XZ292 | Gazelle AH.1 | AAC, 662.Sqn. | ||
| FA73 | F-16A | FAB/10.Wing | ||
| FB16 | F-16B | FAB/10.Wing | ||
| ZA676/FG | Chinook HC.1 | 240.OCU | stayed some days | |
| XS901/BH | Lightning F.6 | 11.Sqn. | ||
| XR769/BG | Lightning F.6 | 11.Sqn. | ||
| WV746 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | ||
| D-8281 | F-104G | KLu/312.Sqn. | 2x Overshoot, one very low! | |
| 22291 + 23398 | CH-47C | U.S.Army, 295.AvCo | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | Overshoot | |
| 18.04 MI | ZD952/CE | Tristar 500 | 216.Sqn. | |
| A-260 + A-489 plus one unid. | Alouette III | KLu/GpLv | ||
| 35+05 | RF-4E | GAF/AG 52 | arrived clean, took fuel tanks of 35+26! | |
| ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| 80-636/HR | F-16A | 50.TFW, 313.TFS | ||
| 81-731/HR | F-16A | 50.TFW, 313.TFS | ||
| K-3033 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| K-3063 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| K-4002 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | ||
| K-3060 | NF-5A | KLu/314.Sqn. | ||
| K-3026 | NF-5A | KLu/314.Sqn. | "Double Dutch" | |
| XW919/03 + XZ129/06, XZ132/09 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | arrived with long range tanks and ref. probe | |
| unid. | Bo-105CB | KLu/GpLv | ||
| 84+34 ? | CH-53G | Heer | ||
| 14674 | OV-10A | 601.TCW | last visit of USAF Bronco! | |
| 19.04. DO | 50+54 | C-160D | GAF/LTG 63 | |
| ZD952/CE | Tristar 500 | 241.OCU | ||
| 58+60 | Do-28D-2 | GAF/AG 52 | ||
| 20.04. DI | A-209 | Alouette III | KLu/GpLv | |
| AT30 + AT26 | Alpha Jet | FAB/VZZ | ||
| ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| D-8052 | F-104G | KLu/312.Sqn. | Overshoot | |
| D-8114 | F-104G | KLu/312.Sqn. | Overshoot | |
| 74-049/SP | F-4E | 52.TFW, 480.TFS | Overshoot | |
| K-4007 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | Overshoot | |
| C-8 | F.27-300M | KLu/334.Sqn. | ||
| 25.04. MI | unid. | 3x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | |
| H-67 | Alouette II | KLu/SAR Flt. | ||
| unid. | F-4F | GAF/JaboG 36 | Overshoot | |
| B-47 | Bo-105CB | KLu/GpLv | ||
| C-8 + C-10 | F.27-300M | KLu/334.Sqn. | ||
| XZ184 | Lynx AH.1 | AAC, 654.Sqn. | ||
| XX498/F | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| K-4014 | NF-5B | KLu/314.Sqn. | Overshoot | |
| K-3046 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| K-3047 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| XX757/CU | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | ||
| A-005 | F-35XD | RDanAF/Esk 725 | ||
| A-009 | F-35XD | RDanAF/Esk 725 | ||
| K-3051 | NF-5A | KLu/315.Sqn. | Overshoot | |
| K-3024 | NF-5A | KLu/315.Sqn. | Overshoot | |
| 85+12 | CH-53G | Heer/HFR 15 | ||
| unid. | NF-5B | KLu/313.Sqn. | Attack Overshoot | |
| XV105 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| unid. | 9x Mirage 5BA 1x Mirage 5BD | FAB | Mass Attack | |
| K-4007 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | ||
| ZA410/X | Tornado GR.1T | 15.Sqn. | Overshoot | |
| 26.04. DO | ZB677 | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | |
| 50+65 | C-160D | GAF/LTG 62 | visited five times | |
| unid. | Bo-105CB | KLu/GpLv | ||
| XV176 + XV219 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XV215 | Hercules C.1 | LTW | Nightstop | |
| ZD695 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| XX498/F | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| ET-205 | F-16B | RDanAF/Esk 723 | ||
| unid. | UH-60A | U.S.Army, MedCo | ||
| K-3046 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | Overshoot | |
| K-3047 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | Overshoot | |
| C-10 | F.27-300M | KLu/334.Sqn. | ||
| AT26 | Alpha Jet | FAB/VZZ | ||
| D-5804 | TF-104G | KLu/CAV | Overshoot | |
| J-220 | F-16A | KLu/322.Sqn. | ||
| XV105 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XV108 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| A-005 | F-35XD | RDanAF/Esk 725 | ||
| A-009 | F-35XD | RDanAF/Esk 725 | ||
| 506/13-QI | Mirage IIIE | FrAF/EC 1/13 | ||
| 453/13-QS | Mirage IIIE | FrAF/EC 1/13 | ||
| K-3057 | NF-5A | KLu/315.Sqn. | Overshoot | |
| K-3019 | NF-5A | KLu/315.Sqn. | Overshoot | |
| MT13 | CM.170 | FAB/VVS | ||
| J-650 | F-16B | KLu/311.Sqn. | Overshoot | |
| XX416 | Gazelle AH.1 | AAC, 663.Sqn. | ||
| K-4003 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | Overshoot | |
| XP751/AQ | Lightning F.3 | 5.Sqn | arrived for DACT | |
| XP764/AR | Lightning F.3 | 5.Sqn. | arrived for DACT | |
| I´ve lost my words... | ||||
| 27.04. FR | XZ204 | Lynx AH.1 | AAC, 659.Sqn. | |
| XV219 | Hercules C.3 | LTW | ||
| unid. | Lynx AH.1 | AAC, BAOR | ||
| XX498/F | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| XX500/H | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| 68-565/AR | RF-4C | 10.TRW, 1.TRS | ||
| XX844/BY | Jaguar T.2 | 17.Sqn. | 3x Overshoot | |
| K-4005 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | Overshoot | |
| XV210 | Hercules C.1 | LTW | ||
| XZ298 | Gazelle AH.1 | AAC, 662.Sqn. | ||
| unid. | Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| ZA410/X | Tornado GR.1T | 15.Sqn. | Overshoot | |
| 30.04. MO | 01630 | CH-53C | 601.TCW | |
| K-4028 gy | NF-5B | KLu/no badge | ||
| 50+56 liz. | C-160D | GAF/LTG 62 | ||
| XZ370/BN | Jaguar GR.1 | 17.Sqn. | Overshoot | |
| 03.05. DO | XW919/03 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | |
| XW270/12 | Harrier T.4 | 1.Sqn. | ||
| BA39 | Mirage 5BA | FAB/1.Smd. | ||
| BA57 | Mirage 5BA | FAB/1.Smd. | ||
| BD10 + BD13 | Mirage 5BD | FAB/8.Smd. | ||
| 43+45 | Tornado IDS | GN/MFG 1 | Overshoot | |
| N169/KF | N.2501F | FrAF/unit ??? | ||
| D-5804 | TF-104G | KLu/CAV | ||
| unid. | Wessex HCC.4 | Queen´s Flight | ||
| XX818/DE | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Touch and go | |
| unid. | 2x NF-5A/B | KLu/315.Sqn. | ||
| XP547/03 + XS219/06, XR679/04 | Jet Provost T.4 | 1.TWU, 79.Sqn. | unitil 11.05. | |
| 04.05. FR | XV290 | Hercules C.3 | LTW | |
| unid. | F-4E | 52.TFW | Overshoot | |
| AT-155 | TF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| unid. | 2x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| unid. | UH-1H | U.S.Army, MedCo | ||
| 08.05. DI | FB13 | F-16B | FAB/10.Wing | |
| FB15 | F-16B | FAB/10.Wing | ||
| unid. | 4x Gazelle AH.1 | AAC, BAOR | ||
| MT42 | CM.170 | FAB/VVS | ||
| ZD696 | BAe 146 C.1 | 241.OCU | ||
| unid. | 5x CH-47C | U.S.Army | ||
| unid. | 2x UH-1H | U.S.Army | ||
| 27+98 | TF-104G | GAF/JaboG 32 | Overflying | |
| 23+18 | F-104G | GN/MFG 2 | Overshoot | |
| 28+25 | TF-104G | GN/MFG 2 | Overshoot | |
| D-8104 | F-104G | KLu/312.Sqn. | ||
| D-8245 | F-104G | KLu/312.Sqn. | ||
| XX199 | Hawk T.1 | 1.TWU, 79.Sqn. | until. 11.05. | |
| XX316 | Hawk T.1 | 1.TWU | until 11.05. | |
| 40+78 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| 40+95 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| BD07 | Mirage 5BD | FAB/8.Smd | ||
| unid. | 3x UH-1H | U.S.Army | ||
| XX493/L | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| XV751/08 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | ||
| XZ992/05 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | ||
| 16006 + 15007 plus one | CH-47C | U.S.Army, 180.AvCo | ||
| 15028 + 20950 | CH-47C + 1x UH-1H | U.S.Army, 205.AvCo | ||
| 09.05. MI | XV101 + XV109 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | |
