Movements Gütersloh 2011 - 2007 bis 2010 - April 1993 bis 2006 - März 1993 und älter
1983 1.Quartal - 1983 2.Quartal - 1983 3.Quartal - 1983 4.Quartal - zurück
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen |
| 10.01. MO | XL616 | Hunter T.7 | Laarbruch Stn. Flt. | |
| D-8127 | RF-104G | KLu/306.Sqn. | ||
| unident. | 3x Mirage 5 | FAB | zusammen 1x im Überflug | |
| 11.01. DI | unident. | Gazelle AH.1 | AAC | |
| ?????/V | Phantom FGR.2 | 92.Sqn. | Overshoot | |
| 14653 | OV-10A | 601.TCW | 3x Overshoot | |
| unident. | OV-10A | 601.TCW | Overshoot | |
| 12.01. MI | XV183 | Hercules C.3 | LTW | |
| unident. | Lynx AH.1 | AAC | ||
| D-8257 | F-104G | KLu/312.Sqn. | ||
| D-8259 | F-104G | KLu/312.Sqn. | ||
| J-249 | F-16A | KLu/ohne Abz. | Overshoot | |
| 19.01. MI | unident. | Gazelle AH.1 | AAC | |
| ?????/02 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | stand bei 4.Sqn., waren schon einige Tage vorher da | |
| ?????/11 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | siehe oben | |
| 431/2-EG | Mirage IIIE | FrAF/EC 1/2 | ||
| 464/2-EL | Mirage IIIE | FrAF/EC 1/2 | ||
| 22+43 | F-104G | GAF/JaboG 34 | ||
| 7062 | DHC-6 | RNoAF/719.Skv. | ||
| 133345 | CT-133 | CF/1.CAG | im bunten "Kiwi"-Anstrich | |
| ?????/G | Phantom FGR.2 | 19.Sqn. | 2x Überflug | |
| 24.01. MO | XV202 | Hercules C.3 | LTW | |
| XV809/09 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | Nightstop | |
| XV758/16 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | Nightstop | |
| WJ625/EC | Canberra T.17 | 360.Sqn. | ||
| 100 | RF-5A | RNoAF/336.Skv. | ||
| 595 | F-5B | RNoAF/336.Skv. | ||
| K-3065 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| K-4008 | NF-5B | KLu/316.Sqn. | ||
| unident. | Alouette III | GpLv | ||
| unident. | 2x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| 71+68 ? | UH-1D | GAF/HTG 64 ? | ||
| unident. | Lynx AH.1 | AAC | Overshoot | |
| 26.01. MI | XP820 | Beaver AL.1 | AAC | |
| XV748/B | Harrier GR.3 | 233.OCU | ||
| XX495/C | Jeststream T.1 | 6.FTS | ||
| XX508 | HS.125 CC.2 | 32.Sqn. | ||
| XV189 | Hercules C.1 | LTW | ||
| 50+97 | C-160D | GAF/LTG 62 | ||
| 01271 + 10943, 40502 | C-130E | 435.TAW | ||
| XZ198 | Lynx AH.1 | AAC | 3x Overshoot | |
| 37+34 | F-4F | GAF/JaboG 36 | 1x Touch and go | |
| 09.02. MI | VP976 | Devon C.2 | 207.Sqn. | Hoher VIP-Besuch-Tag! |
| XK884 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | ||
| XS789 | Andover CC.2 | The Queen´s Flight | ||
| XV177 | Hercules C.1 | LTW | ||
| unident. | 3x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| XR806 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XR810 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| AT-154 | TF-35XD | RDanAF/Esk 725 | ||
| AT-155 | TF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| 896 | F-5A | RNoAF/336.Skv. | vor Landung 2x Overshoot, 1x Touch and go, Nightstop | |
| 244 | F-5B | RNoAF/336.Skv. | siehe oben | |
| unident. | CF-104D | CF/1.CAG | Overshoot | |
| K-3028 | NF-5A | KLu/?? | Overshoot | |
| K-4011 ? | NF-5B | KLu/?? | Overshoot | |
| D-5808 | TF-104G | KLu/CAV | Overshoot | |
| 10.02. DO | unident. | UH-1H | U.S.Army | zu viel Schnee verhinderte weiteren Flugbetrieb! |
| 14.02. MO | XX433 | Gazelle AH.1 | AAC | Rosenmontag |
| XZ337 | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| XZ610 | Lynx AH.1 | AAC | ||
| XV303 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XR810 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| AT-153 | TF-35XD | RDanAF | ||
| 73+33 | UH-1D | Heer | ||
| unident. | CH-53G | Heer | ||
| K-3072 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| XZ371/BB | Jaguar GR.1 | 17.Sqn. | Overshoot | |
| XV498/R | Phantom FGR.2 | 92.Sqn. | 2x Overshoot | |
| 15.02. DI | XS639 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| XS640 | Andover E.3 | 115.Sqn. | Nightstop | |
| XV176 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XW790 | HS.125 CC.1 | 32.Sqn. | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| K-4015 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | ||
| XX847/AY | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| 16.02. MI | XV303 | Hercules C.3 | LTW | |
| XZ108/28 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | ||
| XZ493 '123' + XZ498 '124', XZ500 '127' | Sea Harrier FRS.1 | 800.Sqn. | zum DACT mit Harrier GR.3, bis 22.02. | |
| FA53 | F-16A | FAB/10.Wing, 31.Smd. | steiler Nachbr.-Start mit Rolle! | |
| FA54 | F-16A | FAB/10.Wing, 31.Smd. | siehe oben | |
| D-8143 | RF-104G | KLu/306.Sqn. | ||
| D-8063 | F-104G | KLu/312.Sqn. | ||
| D-8245 | F-104G | KLu/312.Sqn. | ||
| 41+40 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| 518/3-JA | Mirage IIIE | FrAF/EC 2/3 | ||
| 547/3-JB | Mirage IIIE | FrAF/EC 2/3 | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| XZ208 | Lynx AH.1 | AAC | Overshoot | |
| D-5808 | TF-104G | KLu/CAV | Overshoot | |
| unident. | 2x Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | Base Attack! | |
| 17.02. DO | XV303 | Hercules C.3 | LTW | |
| XX507 | HS.125 CC.2 | 32.Sqn. | ||
| XZ387/DN | Jaguar GR.1 | 31.Sqn. | Notlandung, Nightstop | |
| XR713/AR | Lightning F.3 | 5.Sqn. | ||
| XR761/AC | Lightning F.6 | 5.Sqn. | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| unident. | UH-1N | 58.MAS | ||
| unident. | 2x OH-58 | U.S.Army | ||
| 22564 | C-12A | U.S.Army, 56.AvCo | ||
| 60203 | C-141B | 437.MAW | ||
| XZ610 | Lynx AH.1 | AAC | Overshoot | |
| XX847/AY | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| 18.02. FR | XV290 | Hercules C.3 | LTW | |
| XV303 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XR808 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| MT36 | CM.170R | FAB | ||
| unident. | 2x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| 40+32 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| 40+61 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| unident. | Bo-105CB | GpLv | ||
| 37+25 | F-4F | GAF/JaboG 36 | Touch and go | |
| 37+95 | F-4F | GAF/JaboG 36 | Overshoot | |
| 22.02. DI | XS641 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| ZA677/FK | Chinook HC.1 | 240.OCU | blieb bis 03.03. | |
| ZA679/FM | Chinook HC.1 | 240.OCU | ||
| AT10 | Alpha Jet | FAB/VVS | ||
| AR-106 | RF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| AR-115 | RF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| 72+71 | UH-1D | Heer | ||
| ZA766 | Gazelle AH.1 | AAC | 4x Overshoot | |
| 81-941/WR | A-10A | 81.TFW | 4x Overshoot | |
| unident. | NF-5B | KLu | Overshoot | |
| 23.02. MI | WV746 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | |
| XV107 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XR441 | Sea Herron C.1 | Yeovilton Stn. Flt. | ||
| XV299 | Hercules C.1 | LTW | ||
| unident. | 2x OH-58 2x UH-1H | U.S.Army | ||
| 0-18014 | U-21A | U.S.Army | ||
| unident. | 1x Lynx AH.1 2x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| K-3040 | NF-5A | KLu/315.Sqn. | Overshoot | |
| K-3062 | NF-5A | KLu/ohne Abz. | Overshoot | |
| 24.02. DO | XZ294 + XZ297, ZA726 | Gazelle AH.1 | AAC | |
| XZ105/25 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | ||
| XX843/33 | Jaguar T.2 | 2.Sqn. | ||
| XV107 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| R-896 | CF-104 | RDanAF/Esk 723 | ||
| RT-654 | CF-104D | RDanAF/Esk 723 | ||
| 58+84 | Do.28D-2 | GAF/JaboG 43 | ||
| unident. | 1x UH-1H 2x OH-58 | U.S.Army | ||
| 14630 | OV-10A | 601.TCW | ||
| 14654 | OV-10A | 601.TCW | ||
| J-616 | F-16A | KLu/306.Sqn. | Touch and go, zusammen | |
| J-624 | F-16A | KLu/306.Sqn. | siehe oben | |
| D-CFSK | Hs.125 | Bundesanstalt für Flugsicherung | Overshoot | |
| K-3004 | NF-5A | KLu/313.Sqn. | Touch and go | |
| K-3039 | NF-5A | KLu/313.Sqn. | Touch and go | |
| XX112/EA | Jaguar GR.1 | 6.Sqn. | 2x Overshoot | |
| XZ368/EL | Jaguar GR.1 | 6.Sqn. | 2x Overshoot | |
| 80-271/WR | A-10A | 81.TFW | Overshoot | |
| D-5804 | TF-104G | KLu/CAV | Overshoot | |
| 28.02. MO | XX956/AB | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | |
| XZ386/AJ | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | ||
| XV222 | Hercules C.1 | LTW | Nightstop | |
| WJ625/EC | Canberra T.17 | 360.Sqn. | ||
| ZA676/FJ | Chinook HC.1 | 240.OCU | blieb bis 03.03. | |
| ZA683/FN | Chinook HC.1 | 240.OCU | blieb bis 03.03. | |
| unident. | 2x Lynx AH.1 | AAC | ||
| unident. | 2x UH-1H | U.S.Army | ||
| 33/13-SD | Mirage 5F | FrAF/EC 3/13 | ||
| 35/13-SI | Mirage 5F | FrAF/EC 3/13 | ||
| 104899 | CF-104 | CF/1.GAG | ||
| 104??? | CF-104 | CF/1.CAG | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | 2x Overshoot | |
| 01.03. DI | XS641 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| AT13 | Alpha Jet | FAB/VVS | ||
| 22944 | C-12A | U.S.Army, 56.AvCo | ||
| unident. | OH-58 | U.S.Army | ||
| unident. | F-111E | 20.TFW | ||
| 896 | F-5A | RNoAF/336.Skv. | ||
| 595 | F-5B | RNoAF/336.Skv. | ||
| XR810 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| unident. | Jaguar T.2 | 14.Sqn. | 2x Overshoot | |
| 02.03. MI | XV105 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | |
| unident. | Lynx AH.1 | AAC | ||
| unident. | Alouette III | GpLv | ||
| FA38 | F-16A | FAB/10.Wing, 31.Smd. | ||
| FA51 | F-16A | FAB/10.Wing, 31.Smd. | ||
| 0-18000 | U-21A | U.S.Army | ||
| unident. | 2x OH-58 1x UH-1H | U.S.Army | ||
| XX449 | Gazelle AH.1 | AAC | 3x Overshoot | |
| ?????/AN | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | Overshoot | |
| unident. | Jaguar T.2 | RAF | Overshoot | |
| 03.03. DO | XV101 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | |
| XX454 | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| MT40 | CM.170R | FAB | ||
| unident. | 2x OH-58 | U.S.Army | ||
| 22424 | UH-1H | U.S.Army | Red Cross | |
| 84+12 | CH-53G | Heer | 2x dagewesen | |
| J-239 | F-16A | KLu/323.Sqn. | Base Attack | |
| J-254 | F-16A | KLu/323.Sqn. | Base Attack | |
| XX818/CC | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | 2x Overshoot | |
| XV361/E | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | Overshoot | |
| 04.03. FR | XV109 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | Nightstop |
| XV207 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XV303 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XX499/G | Jeststream T.1 | 6.FTS | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| 053 | Falcon 20ECM | RNoAF/335.Skv. | ||
| unident. | 2x OH-58 | U.S.Army | ||
| 79-072/BT | F-15C | 36.TFW, 53.TFS | Max. Perf. Climb nach Start! | |
| 79-076/BT | F-15C | 36.TFW, 53.TFS | siehe oben | |
| unident. | Bo-105M | Heer | Overshoot | |
| 75+64 | Alouette II | Heer | Overshoot | |
| 07.03. MO | XZ104/24 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | |
| unident. | 2x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| XW26?/W | Harrier T.4 | 233.OCU | ||
| unident. | UH-1H | U.S.Army | Overshoot | |
| unident. | Jaguar T.2 | 31.Sqn. | Overshoot | |
| unident. | UH-1H | U.S.Army | ||
| 71+85 ? | UH-1D | Heer | ||
| unident. | Lynx AH.1 | AAC | Overshoot | |
| 08.03. DI | XZ104/24 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | |
| XZ110/30 | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | ||
| XV109 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XS641 | Andover E.3 | 115.Sqn. | ||
| XX899/A | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | ||
| XX895/B | Buccaneer S.2B | 15.Sqn. | ||
| 22564 | C-12A | U.S.Army, 56.AvCo | ||
| 22138 ? | C-12A | U.S.Army, 56.AvCo | ||
| unident. | 3x UH-1H 1x OH-58 | U.S.Army | ||
| J-225 | F-16A | KLu/322.Sqn. | ||
| J-255 | F-16A | KLu/ohne Abz. | ||
| unident. | UH-1D | Heer | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| unident. | F-4F | GAF | Overshoot | |
| 75+76 | ALouette II | Heer | Overshoot | |
| 09.03. MI | unident. | Gazelle AH.1 | AAC | Nebel! |
| unident. | OH-58 | U.S.Army | ||
| 0-18013 | EU-21A | U.S.Army | ||
| unident. | Jaguar GR.1 | 2.Sqn. | Overshoot | |
| 10.03. DO | XV188 | Hercules C.3 | LTW | |
| XV101 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| unident. | Bo-105CB | GpLv | ||
| 41+64 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | 1x Touch and go 2x Overshoot | |
| 15.03. DI | XS641 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| XS790 | Andover CC.2 | The Queen´s Flight | ||
| 134 | F-5A | RNoAF/336.Skv. | ||
| 594 | F-5B | RNoAF/336.Skv. | ||
| 17.03. DO | XS793 | Andover CC.2 | The Queen´s Flight | |
| 104776 | CF-104 | CF/1.CAG, 439.Sqn. | Nightstop, Mini-Tigermeet | |
| 104839 | CF-104 | CF/1.CAG, 439.Sqn. | Nightstop, Mini-Tigermeet | |
| FB02 | F-16B | FAB/10.Wing, 31.Smd. | vor Landung 2x Overshoot, Nightstop, Mini-Tigermeet | |
| 79-162/WR | A-10A | 81.TFW | ||
| 81-243/WR | A-10A | 81.TFW | ||
| unident. | UH-1D | Heer | ||
| unident. | OH-58 | U.S.Army | ||
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| 18.03. FR | 41+05 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | Mini-Tigermeet |
| 41+12 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | Mini-Tigermeet | |
| XV202 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XV305 | Hercules C.3 | LTW | ||
| FX28 | F-104G | FAB/10.Wing, 31.Smd | Mini-Tigermeet | |
| FC12 | TF-104G | FAB/10.Wing, 31.Smd. | Mini-Tigermeet | |
| 03830 | OV-10A | 601.TCW | ||
| 14675 | OV-10A | 601.TCW | ||
| 0-18000 | U-21A | U.S.Army | ||
| unident. | Lynx AH.1 | AAC | ||
| J-270 | F-16B | KLu/323.Sqn. | 2x Touch and go | |
| 21.03. MO | XX220 | Hawk T.1 | 1.TWU | zum DACT mit Harrier, bis 23.03. |
| XX324 | Hawk T.1 | 1.TWU | zum DACT mit Harrier, bis 25.03. | |
| WH646/EG | Canberra T.17 | 360.Sqn. | Attack auf Rapier geflogen, bleib bis 25.03. | |
| unident. | 3x Lynx AH.1 1x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| XX491/K | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| BA41 | Mirage 5BA | FAB/3.Wing | ||
| 041 | Falcon 20ECM | RNoAF/335.Skv. | ||
| unident. | 2x CH-47C | U.S.Army | 2x dagewesen | |
| A88/11-MM | Jaguar A | FrAF/EC 2/11 | ||
| E22/11-ME | Jaguar E | FrAF/EC 2/11 | ||
| 80-561/HR | F-16A | 50.TFW, 313.TFS | Overshoot | |
| 80-572/HR | F-16A | 50.TFW, 313.TFS | Overshoot | |
| 71+65 | UH-1D | GAF/HTG 64 | Overshoot | |
| 23.03. MI | XX193 | Hawk T.1 | 1.TWU | zum DACT mit Harrier, bis 25.03. |
| XX491/K | Jetstream T.1 | 6.FTS | ||
| unident. | DHC-6 | RNoAF/719.Skv. | ||
| unident. | 2x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| unident. | 1x Alouette III 1x Bo-105CB | GpLv | ||
| XV221 | Hercules C.3 | LTW | ||
| XV301 | Hercules C.3 | LTW | ||
| unident. | 2x CH-47C | U.S.Army | ||
| RT-654 | CF-104D | RDanAF/Esk 723 | ||
| unident. | F-16A | 50.TFW, 313.TFS | 2x Overshoot | |
| unident. | Jaguar T.2 | 31.Sqn. | Overshoot | |
| XX443 | Gazelle AH.1 | AAC | Overshoot | |
| unident. | Alouette III | GpLv | Overshoot | |
| unident. | Lynx AH.1 | AAC | Overshoot | |
| K-3020 | NF-5A | KLu/ohne Abz. | ||
| K-4006 | NF-5B | KLu/313.Sqn. | ||
| 24.03. DO | WK111/EA | Canberra T.17 | 360.Sqn. | Ich liebe 17-Fighter-Tage! |
| ?????/AD | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | ||
| XZ386/AJ | Jaguar GR.1 | 14.Sqn. | ||
| XX747/BA + ?????/BG, XZ370/BN, ?????/BH und eine unident. | Jaguar GR.1 | 17.Sqn. | ||
| XZ378/CH + XZ374/CA, XZ389/CN und ?????/CU | Jaguar GR.1 | 20.Sqn. | ||
| WV740 | Pembroke C.1 | 60.Sqn. | ||
| unident. | 1x Lynx AH.1 1x Gazelle AH.1 | AAC | ||
| AT-155 | TF-35XD | RDanAF/Esk 729 | ||
| AT-157 | TF-35XD | RDanAF/Esk 725 | ||
| AR-106 | RF-35XD | RDanAF/Esk 729 | Nightstop | |
| AR-117 | RF-35XD | RDanAF/Esk 729 | Nightstop | |
| D-8013 | RF-104G | KLu/306.Sqn. | vor Landung 5x Overshoot! | |
| D-8103 | RF-104G | KLu/306.Sqn. | siehe oben | |
| A-297 + eine unident. | Alouette III | GpLv | ||
| unident. | TF-104G | GAF | 2x Overshoot | |
| unident. | Gazelle AH.1 | AAC | Overshoot | |
| 71+59 | UH-1D | GAF | Overshoot | |
| 71+68 | UH-1D | GAF | Overshoot | |
| 25.03. FR | XR810 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | |
| XV102 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XZ654 | Lynx AH.1 | AAC | ||
| XW270/V | Harrier T.4 | 233.OCU | ||
| XW921/01 | Harrier GR.3 | 1.Sqn. | ||
| XW910/K + eine unident. | Gazelle HT.3 | 2.FTS | bis 08.04. | |
| 50+37 | C-160D | GAF/LTG 62 | ||
| 22557 | C-12A | U.S.Army, 207.AvCo | ||
| unident. | 1x OH-58 1x UH-1H | U.S.Army | ||
| 01626 | CH-53C | 601.TCW | ||
| 25+28 | F-104G | GAF/JaboG 33 | Overshoot | |
| 26+05 | F-104G | GAF/JaboG 33 | Overshoot | |
| unident. | 2x Gazelle AH.1 | AAC | jeweils 1x Overshoot | |
| unident. | 2x OV-10A | 601.TCW | Overshoot | |
| 35+84 + eine unident. | RF-4E | GAF/AG 51 | Overshoot | |
| 29.03. DI | XS641 | Andover E.3 | 115.Sqn. | |
| XZ324 | Gazelle AH.1 | AAC | ||
| XR806 | VC-10 C.1 | 10.Sqn. | ||
| XV864/S | Buccaneer S.2B | 16.Sqn. | ||
| unident. | 2x Gazelle AH.1 1x Lynx AH.1 | AAC | ||
| unident. | UH-1H | U.S.Army | ||
| 40523 | MC-130E | 7.SOS | ||
| A-453 | Alouette III | GpLv | ||
| A-535 | Alouette III | GpLv | ||
| unident. | UH-1D | Heer | ||
| 25+49 | F-104G | GAF/JaboG 32 | ||
| 30.03. MI | unident. | Lynx AH.1 | AAC | |
| unident. | 4x Alouette III | GpLv | ||
| K-3046 | NF-5A | KLu/316.Sqn. | ||
| K-3050 | NF-5A | KLu/ohne Abz. | ||
| 40+69 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| 41+01 | Alpha Jet | GAF/JaboG 43 | ||
| unident. | Phantom FGR.2 | 92.Sqn. | Overshoot |
1983 1.Quartal - 1983 2.Quartal - 1983 3.Quartal - 1983 4.Quartal