All Flying Units that were ever based at Gütersloh
(* = already linked)
Luftwaffe
| Staffel | von | bis | Flugzeugtyp | Ext. Links | |
| * | 5./NJG 2 | Sep 1944 | Nov 1944 | Ju-88G-1 |
Royal Air Force (RAF)
| Staffel | von | bis | Flugzeugtyp | Ext. Links | |
| * | 4 Sqdn | 08.11.45 | 13.11.47 | Mosquito FB6 | rafweb.org |
| 21 Sqdn | 30.11.45 | 07.11.47 | Mosquito VI | rafweb.org | |
| 107 Sqdn | 03.11.45 | 13.11.47 | Mosquito VI | rafweb.org | |
| 26 Sqdn | 19.11.47 | 07.01.50 | Tempest F2 Vampire FB5 (ab Apr 49) | rafweb.org | |
| 16 Sqdn | 01.12.47 | 02.11.50 | Tempest F3 Vampire FB5 (ab Nov 48) | rafweb.org | |
| 33 Sqdn | 30.11.47 | 02.07.49 | Tempest F2 | rafweb.org | |
| * | 3 Sqdn | 04.09.48 | 01.04.52 | Vampire F1 Vampire FB5 (ab Mai 49) | rafweb.org |
| 80 Sqdn | 14.07.48 | 02.07.49 | Spitfire F24 | rafweb.org | |
| * | 2.Group Communications Flight | 01.12.48 | 04.10.58 | Anson C19 Meteor T7 Chipmunk T10 Vampire FB9 Prentice | |
| BAFO (British Forces of Occupation) Training Flight | 10.05.50 | 01.09.51 | Meteor T7 Vampire T11 | ||
| 67 Sqdn | 01.09.50 | 05.05.52 | Vampire FB5 | rafweb.org | |
| 71 Sqdn | 16.09.50 | 08.04.52 | Vampire FB5 | rafweb.org | |
| 2.TAF Instrument Training Flight | 01.09.51 | 16.03.54 | Meteor T7 Vampire T11 | ||
| * | 79 Sqdn | 15.11.51 | 08.11.54 | Meteor FR9 | rafweb.org |
| 541 Sqdn | 03.04.52 | 15.07.54 | Meteor PR10 | rafweb.org | |
| * | 2 Sqdn | 15.05.52 | 01.07.53 | Meteor PR10 | rafweb.org |
| 541 Sqdn | 14.09.54 | 15.11.54 | Meteor PR10 | rafweb.org | |
| 149 Sqdn | 17.09.54 | 31.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) | rafweb.org | |
| * | 102 Sqdn | 20.10.54 | 20.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) | rafweb.org |
| * | 103 Sqdn | 30.11.54 | 01.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) | rafweb.org |
| * | 104 Sqdn | 15.03.55 | 01.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) | rafweb.org |
| * | 59 Sqdn | 01.09.56 | 15.11.57 | Canberra B2 Canberra B(I)8 (ab Feb. 1957) | rafweb.org |
| * | 79 Sqdn | 15.09.56 | 30.12.60 | Swift FR5 1 Meteor T7, 1 Vampire T11, später eine Hunter T7 (Dez 60 umbenannt in 4 Sqdn) | rafweb.org |
| 20 Sqdn | 30.08.58 | 30.12.60 | Hunter F6 | rafweb.org | |
| 26 Sqdn | 08.09.58 | 30.12.60 | Hunter F6 | rafweb.org | |
| * | 14 Sqdn | 15.09.58 | 17.12.62 | Hunter F6 | rafweb.org |
| * | Gütersloh Station Flight | Februar 1959 | Mai 1967 | Hunter T7 | |
| * | 4 Sqdn | 30.12.60 | 16.03.61 | Swift FR5 (bis Feb 61) Hunter FR10 | rafweb.org |
| * | 4 Sqdn | 06.09.61 | 30.05.70 | Hunter FR10 | |
| * | 2 Sqdn | 09.09.61 | 31.03.71 | Hunter FR10 | rafweb.org |
| * | 230 Sqdn | 15.01.63 | 31.12.64 | Whirlwind HAR10 | rafweb.org |
| * | 18 Sqdn | 01.01.65 | 05.01.68 | Wessex HC2 | rafweb.org |
| * | 19 Sqdn | 23.09.65 | 31.12.76 | Lightning F2 (bis Dez 73) Lightning F2A (ab Feb 68) | rafweb.org |
| * | 92 Sqdn | 22.01.68 | 31.03.77 | Lightning F2 (bis Dez 73) Lightning F2A (ab Jun 68) | rafweb.org |
| * | 18 Sqdn | 01.09.70 | 30.11.80 | Wessex HC2 | rafweb.org |
| * | 4 Sqdn | 04.01.77 | Dez 90 | Harrier GR3 | rafweb.org |
| * | 3 Sqdn | 01.04.77 | Nov 89 | Harrier GR3 | rafweb.org |
| * | 230 Sqdn | 14.10.80 | 30.04.92 | Puma HC1 | rafweb.org |
| * | 18 Sqdn | 06.08.83 | 18.03.93 | Chinook HC1 Puma HC1 (zus. ab 04.92) | rafweb.org |
| * | Gütersloh Station Flight | Nov 89 | Apr 92 | Harrier T4 | |
| * | 3 Sqdn | Mai 89 | Jan 92 | Harrier GR5 | rafweb.org |
| * | 4 Sqdn | Sep 90 | 27.11.92 | Harrier GR7 | rafweb.org |
| * | 3 Sqdn | Jan 91 | 16.11.92 | Harrier GR7 | rafweb.org |
Army Air Corps (AAC)
| Staffel | von | bis | Flugzeugtyp | Ext. Links | |
| * | 1 Regiment AAC | Jun 93 | heute/ today | Gazelle AH1 (bis 2000) Lynx AH7/ AH9 |
* = Bereits verlinkte stationierte Staffeln:

