Abstürze, Bruchlandungen und Bodenunfälle in RAF Gütersloh
von Marcus Herbote
| Datum | Serial | Flugzeugtyp | Einheit | Bemerkungen | ||||
| 01.10.46 | VF483 | Auster AOP.6 | AAC | Fahrwerksbruch während der Landung | ||||
| 17.04.47 | TJ460 | Auster AOP.5 | AAC | Bruch bei der Landung | ||||
| 08.09.48 | TG448 | Vampire F.1 | No.3.Sqn. | Fahrwerk während des Starts unbeabsichtigt eingefahren, Bruchlandung | ||||
| 04.10.48 | TG434 | Vampire F.1 | No.3.Sqn. | Triebwerk fing auf Taxiway Feuer | ||||
| 31.12.48 | VV231 | Vampire FB.5 | No.16.Sqn. | Bruchlandung nach Überrollen des Landebahnendes, Maschine wurde repariert | ||||
| 07.03.49 | VN306 | Spitfire F.24 | No.80.Sqn. | 9 km nordwestlich vom Platz in den Boden geflogen, Pilot kam ums Leben | ||||
| 21.04.49 | MW188 | Avro York C.1 | ?? | Flugzeug musste nach einem Reifenplatzer während des Starts auf unbek. Basis nach Gütersloh ausweichen, während der Landung ist dann das Fahrwerk kollabiert | ||||
| 15.08.49 | PX363 | Hornet F.3 | ?? | bei einem Looping während kleiner Air Show in Gütersloh abgestürzt | ||||
| 01.12.49 | VV457 | Vampire FB.5 | No.3.Sqn. | Bruchlandung mit eingezogenem Fahrwerk wegen Spritmangels, dabei mit Baum kollidiert, Pilot getötet, Maschine w/o | ||||
| 12.12.49 | ?? | Vampire FB.5 | ?? | Bauchlandung auf der Ausweichbahn | ||||
| 13.12.49 | VV223 | Vampire FB.5 | ?? | bei Landung zu tief angeflogen und Boden berührt, Maschine w/o | ||||
| 13.04.50 | VV231 | Vampire FB.5 | No.16.Sqn. | Absturz beim Start in Gütersloh nach Kontrollverlust | ||||
| 04.05.50 | VV448/H-EG | Vampire FB.5 | No.16.Sqn. | Absturz in der Nähe von Gütersloh | ||||
| 29.06.50 | VV488 | Vampire FB.5 | ?? | beim Start verunglückt, da Fahrwehrk zu früh eingefahren wurde | ||||
| 08.07.50 | VV663 | Vampire FB.5 | ?? | zwei Kilometer östlich Gütersloh in den Boden gestürzt | ||||
| 23.02.51 | VV605 | Vampire FB.5 | ?? | sechs Kilometer nordnordöstlich vom Platz während GCA abgestürzt | ||||
| 15.03.51 | T6174 | Tiger Moth | ?? | wurde beim Landen von einer Boe erfasst und hat sich überschlagen | ||||
| 01.05.51 | WF786 | Meteor T.7 | ?? | bei zu hoher Geschwindigkeit Verlust der Cockpithaube und kurz danach teilweiser Verlust des Leitwerks, östlich von Gütersloh abgestürzt | ||||
| 27.07.51 | WA125 | Vampire FB.5 | No.67.Sqn | Bauchlandung östlich von Verl wegen Treibstoffmangels und Ausfall des Funks | ||||
| 03.12.51 | VZ875, WA171 | Vampire FB.5 | No.67.Sqn. | Abstürze östlich von Gütersloh, die Piloten der Maschinen mussten die Jets bei schlechtem Wetter verlassen, als die GCA-Anlage nicht funktionierte (kamen von einem Raketenangriff auf die Nordhorn Range zurück) | ||||
| 03.12.51 | WA110, WA168 | Vampire FB.5 | No.71.Sqn. | Abstürze in der Nähe von Gütersloh, die Piloten der Maschinen mussten die Jets bei schlechtem Wetter verlassen, als die GCA-Anlage nicht funktionierte (kehrten von einem Raketenangriff auf die Nordhorn Range zurück) | ||||
| 22.07.52 | WB139 | Meteor FR.9 | No.79.Sqn. | Pilot nach doppeltem Triebwerksausfall ausgestiegen, wegen geringer Höhe umgekommen, Maschine 6 km nordöstlich von Gütersloh in einen Wald gestürzt | ||||
| 31.01.53 | WA345 | Vampire FB5 | No.5.Sqn. | Notlandung nach Triebwerksausfall, über das Landebahnende hinaus gerollt, zum Stoppen fuhr der Pilot das Fahrwerk ein | ||||
| 11.02.53 | K-62 | F-84G | KLu | nach Schubverlust Versuch einer Notlandung in Gütersloh, kurz vorher in der Nähe der Basis abgestürzt, Pilot umgekommen | ||||
| 25.03.53 | ?? | ?? | ?? | Absturz eines unbek. Jets | ||||
| 30.06.55 | WD995 | Canberra B.2 | No.103.Sqn. | über das Westende der Startbahn hinaus gerollt, dabei Zaun durchbrochen und in der Ems zum Stillstand gekommen, Maschine wurde repariert | ||||
| 24.09.55 | WH640 | Canberra B.2 | No.104.Sqn. | Bodenberührung bei nächstlichem Anflug und geplantem Overshoot 2,7 km vor der Bahn in Herzebrock neben Bauer Lewe, alle 3 Mann der Besatzung wurden getötet, Maschine w/o | ||||
| 24.01.57 | WK298 | Swift FR.5 | No.79.Sqn. | linkes Hauptfahrwerk ließ sich nicht ausfahren, Ventral-Tank wurde auf dem Golfplatz abgeworfen, Pilot machte Bauchlandung links der Bahn 09 auf dem Gras, Swift wurde später repariert | ||||
| 18.06.57 | XD948 | Swift FR.5 | No.79.Sqn. | Starterkartuschenunfall durch das gleichzeitige Zünden zweier Kartuschen und Zerstörung des Starters, wfu | ||||
| 1959 | ?? | Canberra | ?? | Pilot hob zu spät vor aufgestelltem Fangnetz am westlichen Startbahnende ab, Maschine blieb mit dem Fahrwerk im Netz hängen, dieses hielt und warf die Canberra auf den Bauch, Besatzung nur leicht verletzt | ||||
| 24.03.59 | XG208 | Hunter F.6 | No.26.Sqn. | Absturz fünf Kilometer westlich der Basis wegen Schubverlust, Pilot per Schleudersitz ausgestiegen | ||||
| 17.07.59 | XD961/K | Swift FR.5 | No.79.Sqn. | Pilot wegen Triebwerksausfall ausgestiegen dabei leicht verletzt, Maschine ist östlich des Platzes gegen 15.50 Uhr durch das Dach des Hauses Marienfelder Straße 272 (Hof Epke) geflogen und dahinter abgestürzt | ||||
| 07.03.60 | XD969/H | Swift FR.5 | No.79.Sqn. | Flame-out des Triebwerks beim Abdrehen zur Platzrunde auf Landebahn 09 (Ostwind), Pilot nach drei vergeblichen Startversuchen im Endanflug in nur 18 Meter(!) Höhe ausgestiegen, Swift in die Ems gestürzt | ||||
| 23.06.60 | XD913 | Swift FR.5 | No.79.Sqn. | Bruchlandung, da sich das Bugrad nicht ausfahren ließ | ||||
| 03.10.60 | XJ693 | Hunter F.6 | No.20.Sqn. | Bruchlandung mit eingefahrenem Fahrwerk, dieses ließ sich nicht mehr ausfahren, Maschine w/o, Pilot unverletzt | ||||
| 17.11.60 | WK278 | Swift FR.5 | No.79.Sqn. | Baumberührung in der Nähe der Basis wegen schlechter Sicht, nach Notlandung aufgrund der Beschädigungen w/o | ||||
| 09.04.62 | XH977 | Javelin FAW.8 | No.41.Sqn. | Triebwerks-Explosion beim Anlassen mit Starterkartusche | ||||
| 30.07.62 | XG465 | Belvedere HC.1 | No.72.Sqn. | Absturz nach Rotorbruch um 16 Uhr wenige Minuten nach dem Start an der Siedlung Nähe Straße „Auf der Middel“ in Harsewinkel, alle sechs Mitglieder der Besatzung kamen ums Leben, der Hubschrauber flog von der Übung „Blind Mouse 4“ nach Odiham zurück | ||||
| 26.06.63 | CP45/OT-AEF | C-119G | FAB/15.W., 20.Sm. | wurde während eines GCA auf Gütersloh über der Senne von einer Mörsergranate getroffen und stürzte südlich von Augustdorf in der Nähe von Haustenbeck ab, von den 42 Fallschirmjägern an Bord überlebten nur neun, die fünfköpfige Besatzung kam ebenfalls ums Leben | ||||
| 16.11.65 | XN783/A | Lightning F.2 | No.19.Sqn. | Cat. 3 nach Fahrwerksbruch, Maschine wurde repariert | ||||
| 11.03.66 | XN779/G | Lightning F.2 | No.19.Sqn. | Cat. 4 nach Treibstofflecks, zur Reparatur zu English Electric | ||||
| 17.05.66 | DA+129/cn 9059 | F-104G | Lw/JaboG 31 | wegen offener Schubdüse Anflug von Osten bei Ostwind mit ca. 380 km/h, dabei am Ostende des Platzes in das Fangnetz gerast, Außentanks und Bugrad wurden abgerissen, später brach auch das Hauptfahrwerk ab, Maschine rutschte über die Bahn und kam dann nach links ins Gras ab, w/o | ||||
| 05.06.66 | XM270 | Canberra B(I).8 | No.16.Sqn. | im Ostanflug in Avenwedde an der Straße Verl-Friedrichsdorf beim Hof Wulle gegen 15.15 Uhr wegen Triebwerksbrand abgestürzt, ein Toter, Maschine w/o | ||||
| Mai 1967 | WV372/R | Hunter T.7 | No.2.Sqn. | Verlust des rechten Hauptrads bei der Landung, Bruchlandung auf dem Golfplatz | ||||
| 09.01.68 | XN728/B | Lightning F.2 | No.19.Sqn. | Cat.4 durch Fahrwerksbruch beim Start, mit Belfast C.1 XR371 nach BAC Warton geflogen worden | ||||
| Sept. 1968 | XG127/Y | Hunter FR.10 | No.2.Sqn. | unbeabsichtigte Schussabgabe bei einer Hunter FR.10 im Hangar der 2.Sqn., Maschine zu schwer beschädigt, w/o | ||||
| Nov. 1968 | XN733/L | Lightning F.2A | No.92.Sqn. | Cat.4 durch AVPIN-Starterexplosion, per LKW nach BAC Warton zur Reparatur gebracht worden | ||||
| 23.09.71 | XN730/J | Lightning F.2A | No.92.Sqn. | Bauchlandung nach Bolzenbruch am linken Hauptfahrwerk. Zeitungsartikel:Ohne Rad notgelandet (1,9 MB) | ||||
| 06.04.72 | 94+59 | T-33A | Lw/JaboG 34 | Bruchlandung, w/o | ||||
| 29.05.74 | XN788/P | Lightning F.2A | No.92.Sqn. | Bruch des linken Hauptfahrwerks bei starker Bremsung nach Ausfall des Bremsschirms, wfu | ||||
| Juni 1975 | XM991/T | Lightning T.4 | No.19.Sqn. | wfu nach Triebwerksbrand, Cat.5 | ||||
| 29.09.75 | XN780/K | Lightning F.2A | No.92.Sqn. | wfu nach Triebwerksbrand bei Probelauf, Cat. 5 | ||||
| 04.08.76 | XN786/M | Lightning F.2A | No.19.Sqn. | Notlandung nach Explosion im Rumpf mit Feuer, wfu und zum BDRT nach Brüggen | ||||
| 24.02.77 | XM968/Q | Lightning T.4 | No.92.Sqn. | Absturz östlich des Platzes nach Hydraulikausfall kurz vor der Landung, beide Piloten ausgestiegen | ||||
| 12.06.79 | XV781/O | Harrier GR.3 | No.3.Sqn. | nach Triebwerksfeuer in der Platzrunde über Niehorst abgestürzt, Pilot ausgestiegen | ||||
| 12.03.80 | XW765/D | Harrier GR.3 | No.3.Sqn. | Absturz nach Vogelschlag bei Gütersloh, Pilot ausgestiegen | ||||
| 14.10.80 | XV792/AN | Harrier GR.3 | No.3.Sqn. | um 11.50 Uhr Absturz beim Hovern neben der Landebahn nach Ausfall der rechten Steuerdüse, hohe Schräglage der Maschine, Pilot hat sich raus geschossen wurde aber getötet | ||||
| 14.04.81 | XX973/DG | Jaguar GR.1 | No.31.Sqn. | im Anflug auf Gütersloh gegen 12.11 Uhr am Herzebrocker Ortsrand abgestürzt, Triebwerksausfall, Pilot ausgestiegen | ||||
| 02.09.81 | D-6670 | F-104G | KLu/312.Sqn. | Bruchlandung nach Landung von Osten bei Ostwind, Maschine hat Fangseil verfehlt, aber das Fangnetz mit dem Haken erwischt, Bugrad abgebrochen, Pilot unverletzt | ||||
| 11.02.82 | XZ131/M | Harrier GR.3 | No.4.Sqn. | Triebwerksausfall beim Hovern in Gütersloh, Aufprall aus 20 Meter Höhe, dabei stark beschädigt, Maschine wurde in mehr als 18.000 Arbeitsstunden über drei Jahre lang repariert, Pilot leicht verletzt | ||||
| Dez. 1984 | XW229/DB | Puma HC.1 | No.230.Sqn. | unbekannter Bodenunfall, Maschine ging per Tieflader nach England und kam erst am 04.12.1985 zur Sqn. zurück | ||||
| 08.05.85 | BA19 | Mirage 5BA | FAB/2.Wing, 2.Smd. | ca. 8km westlich des Platzes bei Ostenfelde wegen Triebwerksausfall vor einer Notlandung bei Ostwind | ||||
| 20.05.88 | XV809/AF | Harrier GR.3 | No.3.Sqn. | Absturz um 9Uhr neben der Ems westlich des Platzes nach Orientierungsverlust des Piloten in niedriger Wolkendecke kurz nach dem Start, Pilot getötet. - Zeitungsartikel "Bild" (PDF 448kb) | ||||
| 07.06.88 | 54/13-PL | Mirage 5F | AdA/EC 2/13 | kurz vor 12 Uhr ist der Pilot nach zwei mißglückten Anflügen nach dem Durchfliegen einer Hochspannungsleitung ausgestiegen, Maschine ist nordwestlich des Platzes nach ca. zehn führerlosen Kilometern östlich Marienfeld abgestürzt | ||||
| 18.08.88 | XW921/E | Harrier GR.3 | No.3.Sqn. | Absturz gegen 14.15 Uhr nördlich des Platzes in Niehorst während der Platzrunde nach Feuer am Triebwerk, Pilot ausgestiegen | ||||
| 06.04.89 | ZD668/J | Harrier GR.3 | No.4.Sqn. | Senkrechtlandung bei der 4.Sqn. mit eingefahrenem Fahrwerk, dieses ließ sich nicht ausfahren | ||||
| 20.06.89 | XW925/- | Harrier T.4 | No.4.Sqn. | Absturz am Westende der Startbahn beim Hovern, wegen schwerwiegendem Pilotenfehler und verschiedener unglücklicher Umstände, Pilot getötet, Fluglehrer ausgestiegen, Maschine lag auf dem Rücken halb in der Ems | ||||
| 29.05.91 | ZG473/CA | Harrier GR.7 | No.4.Sqn. | Absturz 9 km südöstlich von Gütersloh in Varensell nach Triebwerksausfall durch Elektronikfehler, Pilot rettete sich | ||||
| 30.09.91 | ZD412/AH | Harrier GR.5 | No.3.Sqn. | Startabbruch auf regennasser Piste im Gewitter nach falscher Einschätzung des Piloten, über die Bahn hinaus durch das Fangnetz und den Holzzaun gerutscht, Bruchlandung in der Ems, Pilot leicht verletzt, Uhrzeit: ca. 17.20 Uhr | ||||
| 12.03.92 | WJ630/ED | Canberra T17 | No.360.Sqn. | Rutschte während der Landung auf regennasser Piste von der Bahn und blieb im feuchten Boden stecken, Rückflug erst am 16.03.92 |
Unfälle von Meteors und Venoms konnten wegen fehlender Unterlagen nicht aufgeführt werden. Korrekturen und Ergänzungen nehme ich gerne entgegen. M. Herbote
Kommentar zum Artikel hinterlassen